Die durch „Strecken“ gefertigten Bleche ermöglichen die Umsetzung anspruchsvollster Aufgaben in Hinsicht auf Design und Technik.
Mit ihrer Form- und Materialflexibilität sowie mit der restfreien Produktionstechnik stellen sie die ideale Lösung für ein wirtschaftliches, funktionales und ästhetisch hochwertiges Produkt dar. Sie werden als Elemente für Metallmöbel, Hängedecken, Zäune, Fassaden, Belege und Masken, Filter, Regale usw. verwendet.
Hauptcharakteristiken der Streckmetallgitter ist die Produktion ohne Überreste, Transparenz, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, Möglichkeit geschweißt zu werden, sie werden aus unterschiedlichen Metallen und in unterschiedlichen Dimensionen hergestellt...
Die Gitter werden in Rollen oder Tafeln in gewünschten Formaten hergestellt.
Querschnitt
Relieftyp
Flachtyp
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 4 | 0,50 | 0,40 | 1,60 | 0,54 | 50% |
Breite (W) | 2 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 0,68 | 50% |
Max Breite | 500 | 0,60 | 0,60 | 2,87 | 0,97 | 40% |
mm |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 6 | 0,50 | 0,50 | 1,30 | 0,45 | 67% |
Breite (W) | 3 | 0,70 | 0,50 | 1,80 | 0,63 | 53% |
Max Breite | 500 | 1,00 | 0,60 | 3,20 | 1,08 | 33% |
mm | 1,00 | 0,70 | - | 1,26 | 33% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 8 | 0,70 | 0,50 | 1,40 | 0,47 | 65% |
Breite (W) | 4 | 0,80 | 0,60 | 1,90 | 0,65 | 60% |
Max Breite (Rhombus) | 1250 | 1,00 | 0,70 | 2,80 | 0,95 | 50% |
Max Breite (Hexagon) | 1000 | 1,20 | 1,00 | 4,80 | 1,62 | 40% |
mm |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 10 | 0,70 | 0,50 | 1,12 | 0,38 | 72% |
Breite (W) | 5 | 0,80 | 0,60 | 1,54 | 0,52 | 68% |
Max Breite | 1250 | 1,00 | 0,70 | 2,24 | 0,76 | 60% |
mm | 1,00 | 0,70 | 2,24 | 0,76 | 60% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 16 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 0,24 | 83% |
Breite (W) | 8 | 1,00 | 0,60 | 1,20 | 0,40 | 75% |
Max Breite | 1250 | 1,20 | 0,70 | 1,70 | 0,57 | 70% |
mm | 1,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 63% | |
1,70 | 1,50 | - | 1,72 | 58% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 25 | 1,00 | 0,60 | 0,96 | 0,33 | 80% |
Breite (W) | 10 | 1,50 | 0,80 | 1,92 | 0,65 | 70% |
Max Breite | 1250 | 1,50 | 1,00 | 2,40 | 0,81 | 70% |
mm | 2,00 | 1,00 | 3,20 | 1,01 | 60% | |
3,00 | 2,00 | - | 3,23 | 40% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 42 | 2,00 | 0,70 | 1,5 | 0,51 | 73% |
Breite (W) | 15 | 3,00 | 0,80 | 2,56 | 0,87 | 60% |
Max Breite | 1250 | 4,00 | 1,00 | 4,25 | 1,44 | 47% |
mm | 5,00 | 1,50 | - | 2,70 | 33% | |
5,00 | 2,00 | - | 3,60 | 33% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 62 | 2,00 | 1,00 | 1,40 | 0,50 | 82% |
Breite (W) | 23 | 3,00 | 1,50 | 3,10 | 1,10 | 74% |
Max Breite | 1250 | 4,00 | 2,00 | 5,60 | 1,90 | 65% |
mm | 5,00 | 2,00 | 6,95 | 2,35 | 57% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 4 | 0,50 | 0,40 | 1,60 | 0,54 | 50% |
Breite (W) | 2 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 0,68 | 50% |
Max Breite | 500 | 0,60 | 0,60 | 2,87 | 0,97 | 40% |
mm |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 6 | 0,50 | 0,50 | 1,30 | 0,45 | 67% |
Breite (W) | 3 | 0,70 | 0,50 | 1,80 | 0,63 | 53% |
Max Breite | 500 | 1,00 | 0,60 | 3,20 | 1,08 | 33% |
mm | 1,00 | 0,70 | - | 1,26 | 33% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 8 | 0,70 | 0,50 | 1,40 | 0,47 | 65% |
Breite (W) | 4 | 0,80 | 0,60 | 1,90 | 0,65 | 60% |
Max Breite (Rhombus) | 1250 | 1,00 | 0,70 | 2,80 | 0,95 | 50% |
Max Breite (Hexagon) | 1000 | 1,20 | 1,00 | 4,80 | 1,62 | 40% |
mm |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 10 | 0,70 | 0,50 | 1,12 | 0,38 | 72% |
Breite (W) | 5 | 0,80 | 0,60 | 1,54 | 0,52 | 68% |
Max Breite | 1250 | 1,00 | 0,70 | 2,24 | 0,76 | 60% |
mm | 1,00 | 0,70 | 2,24 | 0,76 | 60% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 16 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 0,24 | 83% |
Breite (W) | 8 | 1,00 | 0,60 | 1,20 | 0,40 | 75% |
Max Breite | 1250 | 1,20 | 0,70 | 1,70 | 0,57 | 70% |
mm | 1,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 63% | |
1,70 | 1,50 | - | 1,72 | 58% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 25 | 1,00 | 0,60 | 0,96 | 0,33 | 80% |
Breite (W) | 10 | 1,50 | 0,80 | 1,92 | 0,65 | 70% |
Max Breite | 1250 | 1,50 | 1,00 | 2,40 | 0,81 | 70% |
mm | 2,00 | 1,00 | 3,20 | 1,01 | 60% | |
3,00 | 2,00 | - | 3,23 | 40% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 42 | 2,00 | 0,70 | 1,5 | 0,51 | 73% |
Breite (W) | 15 | 3,00 | 0,80 | 2,56 | 0,87 | 60% |
Max Breite | 1250 | 4,00 | 1,00 | 4,25 | 1,44 | 47% |
mm | 5,00 | 1,50 | - | 2,70 | 33% | |
5,00 | 2,00 | - | 3,60 | 33% |
Hauptinformationen | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchlässigkeit | |||
Wand | Material | Stahl | Aluminium | |||
Länge (L) | 62 | 2,00 | 1,00 | 1,40 | 0,50 | 82% |
Breite (W) | 23 | 3,00 | 1,50 | 3,10 | 1,10 | 74% |
Max Breite | 1250 | 4,00 | 2,00 | 5,60 | 1,90 | 65% |
mm | 5,00 | 2,00 | 6,95 | 2,35 | 57% |